緑区東神の倉2丁目☆ご成約になりました☆
| 取引形態 | 売買物件 |
|---|---|
| 金額(A区画) | 19,820,000円 |
| 金額(B区画) | 32,940,000円 |
| 住所 | 名古屋市緑区東神の倉2丁目 |
| 沿線 | 地下鉄鶴舞線 |
| 最寄駅 | 赤池駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩 約18分 |
| 土地面積(A区画) | 約284.94㎡(約86.19坪) |
| 土地面積(B区画) | 約242.00㎡(約73.20坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即日 |
| 接道状況 | 南側公道約5.7mに約14.9m接する |
| 設備 | 公営上水道・公共下水・中部電力・都市ガス |
※A区画の一部に、第二種住居地域の部分があります。

