西区牛島町マンション
| 取引形態 | 売買物件 |
|---|---|
| 金額 | 450,000,000円 |
| 住所 | 名古屋市西区牛島町 |
| 沿線 | JR・名鉄・近鉄・地下鉄 |
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩約7分 |
| 地積 | 590.13㎡(178.51坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/500% |
| 現状 | 一部古家(倉庫) 一部駐車場 |
| 接道 | 北側公道約15mに間口約27m接する |
※適用※
本社・支店ビル用地
オフィスビル用地
ソシアルビル用地
専門学校用地
医療関係ビル用地
その他 駅(名駅に近く、フットワーク抜群)
| 取引形態 | 売買物件 |
|---|---|
| 金額 | 450,000,000円 |
| 住所 | 名古屋市西区牛島町 |
| 沿線 | JR・名鉄・近鉄・地下鉄 |
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩約7分 |
| 地積 | 590.13㎡(178.51坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/500% |
| 現状 | 一部古家(倉庫) 一部駐車場 |
| 接道 | 北側公道約15mに間口約27m接する |
※適用※
本社・支店ビル用地
オフィスビル用地
ソシアルビル用地
専門学校用地
医療関係ビル用地
その他 駅(名駅に近く、フットワーク抜群)