日進市竹の山売地
| 取引形態 | 売買物件 |
|---|---|
| 金額 | 77,400,000円 |
| 住所 | 日進市竹の山南部特定土地区画整理組合保留地 |
| 沿線 | 地下鉄鶴舞線 |
| 最寄駅 | 赤池駅 |
| バス・徒歩 | バス15分 徒歩6分 |
| 土地面積 | 約145坪(約53万/坪) |
| 道路構造 | アスファルト舗装 |
| 側溝 | 有(U字溝) |
| 接道状況 | 南側公道約6mに約26m、西側公道約6mに約19m接する |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 日進竹の山南部地区計画区域内(壁面位置、高さ制限、意匠制限) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 設備 | 中部電力・上下水道・都市ガス(※特別負担あり) |
☆備考☆
・上水道本管は、南:50mm、西:75mm宅内引込無(上水道の引込は別途費用かかります)
・下水道本管は、南・西共:150mm(分流方式)宅内引込無(下水道の引込は別途費用かかります)
・敷地南東側に中部電力50トン128電柱が存在します
☆地区計画の制限の概要☆
・絶対・最高高さ(15m以下 ※高さ制限は地区計画に基づく)
・壁面の位置:隣地境界線までの距離0.5m以上
・敷地面積の最低限度:160㎡以上(自己利用の場合を除く)
・道路斜線制限 ・隣地斜線制限 ・北側斜線制限
・日影による中高層建築物の制限

