高田馬場収益アパート☆成約になりました☆
| 取引形態 | 売買物件 |
|---|---|
| 金額 | 115,000,000円 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 |
| 地域 | 第一種住居地域 |
| 沿線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 高田馬場駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩8分 |
| 構造 | 木造3階建 |
| 築年数 | 平成15年3月築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
| 接道状況 | 東側8m公道に11m接する |
| 設備 | 東京電力 ガス 上下水道 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 備考 | 1K(24.8㎡)・9戸・駐車場2台 年収9,180万円 利回り7.98% |

