豊田集合住宅収益マンション☆成約ありがとうございます☆
| 取引形態 | 売買物件 |
|---|---|
| 金額 | 300,000,000 円 |
| 住所 | 豊田市昭和町3丁目 |
| 地域 | 商業地域 |
| 沿線 | 名古屋鉄道豊田線 |
| 最寄駅 | 豊田市駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩4分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
| 築年数 | 平成8年3月築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地面積 | 公簿 565.19㎡(170.97坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| フロア数 | 地上6階 |
| 戸数 | 28室(1K×27戸・3DK×1戸) |
| 駐車場 | 10台 |
| 道路 | 前面道路(北側):幅員約7m、南側道路:幅員約4.3m |
| 備考 | 満室時暫定年収入 21,748,200円 利回り7.0% 敷地内自動販売機あり 敷地内にNTT電柱あり |

